# | Name | Team | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Mugnol | Tatuusfa1 |
01:10.754 Tyre: S |
01:27.019 | 7 laps / 0 cuts | |
2 | Andreas Vestergaard | Heiki Simsport | Tatuusfa1 |
01:10.825 Tyre: S |
01:11.071 | 13 laps / 2 cuts |
3 | Teo Guillaut | TMV | Tatuusfa1 |
01:10.930 Tyre: S |
01:22.205 | 13 laps / 3 cuts |
4 | Alisa Long | Black Cat Autosports | Tatuusfa1 |
01:11.202 Tyre: S |
01:19.472 | 12 laps / 1 cuts |
5 | Linus Sjodahl | THP Motorsports | Tatuusfa1 |
01:11.820 Tyre: S |
01:12.185 | 15 laps / 0 cuts |
6 | Alexandre LEBRETON | Bouin Racing Team | Tatuusfa1 |
01:11.853 Tyre: S |
01:12.243 | 10 laps / 7 cuts |
7 | Callum Bethell | Potenza GP | Tatuusfa1 |
01:12.215 Tyre: S |
01:22.508 | 11 laps / 1 cuts |
8 | Dean Bedding | Tatuusfa1 |
01:12.222 Tyre: M |
01:12.751 | 11 laps / 2 cuts | |
9 | Clément Lay | Bouin Karting Club | Tatuusfa1 |
01:12.251 Tyre: S |
01:30.080 | 13 laps / 9 cuts |
10 | Hendrik Blacha | Last Row Motorsports | Tatuusfa1 |
01:12.492 Tyre: S |
01:12.896 | 6 laps / 0 cuts |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:07.582 | 03:18.995 | 00:21.740 | 00:26.847 | 0 | S |
2 | 01:11.313 | 00:23.261 | 00:21.483 | 00:26.569 | 0 | S |
3 | 01:11.234 | 00:23.193 | 00:21.555 | 00:26.486 | 0 | S |
4 | 02:46.358 | 01:58.141 | 00:21.686 | 00:26.531 | 0 | S |
5 | 01:11.085 | 00:23.187 | 00:21.402 | 00:26.496 | 0 | S |
6 | 01:11.374 | 00:23.143 | 00:21.560 | 00:26.671 | 0 | S |
7 |
01:10.754
L
L
|
00:23.099
S
|
00:21.330
S
|
00:26.325
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:22.639 | 00:34.462 | 00:21.658 | 00:26.519 | 0 | S |
2 | 01:11.070 | 00:23.306 | 00:21.362 | 00:26.402 | 0 | S |
3 | 01:11.243 | 00:23.287 | 00:21.524 | 00:26.432 | 0 | S |
4 | 01:11.039 | 00:23.204 | 00:21.465 | 00:26.370 | 0 | S |
5 | 01:49.438 | 00:55.150 | 00:24.233 | 00:30.055 | 0 | S |
6 | 01:11.146 | 00:23.262 | 00:21.537 | 00:26.347 | 0 | S |
7 | 01:11.537 |
00:23.194
S
|
00:21.713 | 00:26.630 | 0 | S |
8 | 01:10.941 | 00:23.227 | 00:21.366 | 00:26.348 | 0 | S |
9 | 04:22.156 | 03:29.839 | 00:21.393 | 00:30.924 | 1 | S |
10 | 02:05.376 | 01:16.731 | 00:21.550 | 00:27.095 | 1 | S |
11 | 01:10.974 | 00:23.255 |
00:21.331
S
|
00:26.388 | 0 | S |
12 |
01:10.825
L
|
00:23.210 | 00:21.420 |
00:26.195
S
S
|
0 | S |
13 | 01:10.872 |
00:23.194
S
|
00:21.470 | 00:26.208 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:34.882 | 00:45.598 | 00:21.699 | 00:27.585 | 0 | S |
2 | 01:11.384 | 00:23.216 |
00:21.412
S
|
00:26.756 | 0 | S |
3 | 01:11.201 | 00:23.168 | 00:21.564 | 00:26.469 | 0 | S |
4 | 01:56.777 | 01:05.815 | 00:21.497 | 00:29.465 | 1 | S |
5 | 01:11.130 | 00:23.222 | 00:21.542 | 00:26.366 | 0 | S |
6 |
01:18.093
C
|
00:23.067 | 00:21.518 | 00:33.508 | 1 | S |
7 | 02:18.068 | 01:24.402 | 00:26.811 | 00:26.855 | 1 | S |
8 | 01:11.570 | 00:23.142 | 00:21.545 | 00:26.883 | 0 | S |
9 | 01:11.755 | 00:23.160 | 00:21.604 | 00:26.991 | 0 | S |
10 |
01:10.930
L
|
00:23.027
S
S
|
00:21.551 |
00:26.352
S
|
0 | S |
11 | 01:40.590 | 00:51.917 | 00:21.564 | 00:27.109 | 0 | S |
12 | 02:12.106 | 01:23.475 | 00:21.680 | 00:26.951 | 0 | S |
13 | 01:19.187 | 00:23.261 | 00:27.392 | 00:28.534 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.876 | 00:35.843 | 00:21.528 | 00:49.505 | 1 | S |
2 | 01:11.866 | 00:23.595 | 00:21.492 | 00:26.779 | 0 | S |
3 | 02:23.006 | 01:34.370 | 00:21.439 | 00:27.197 | 0 | S |
4 | 01:11.899 | 00:23.574 | 00:21.662 | 00:26.663 | 0 | S |
5 | 01:11.434 | 00:23.504 |
00:21.304
S
S
|
00:26.626 | 0 | S |
6 | 04:00.787 | 03:12.119 | 00:21.520 | 00:27.148 | 0 | S |
7 | 01:11.744 | 00:23.446 | 00:21.420 | 00:26.878 | 0 | S |
8 | 01:11.413 |
00:23.340
S
|
00:21.357 | 00:26.716 | 0 | S |
9 | 01:11.294 | 00:23.423 | 00:21.439 | 00:26.432 | 0 | S |
10 | 03:10.874 | 02:21.959 | 00:21.632 | 00:27.283 | 0 | S |
11 | 01:11.390 | 00:23.439 | 00:21.321 | 00:26.630 | 0 | S |
12 |
01:11.202
L
|
00:23.470 | 00:21.362 |
00:26.370
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:34.432 | 00:44.577 | 00:22.144 | 00:27.711 | 0 | S |
2 | 01:12.104 | 00:23.586 | 00:21.586 | 00:26.932 | 0 | S |
3 | 01:12.237 | 00:23.520 | 00:21.734 | 00:26.983 | 0 | S |
4 | 01:12.526 | 00:23.449 | 00:22.064 | 00:27.013 | 0 | S |
5 | 02:08.535 | 01:19.768 | 00:21.731 | 00:27.036 | 0 | S |
6 | 01:12.009 | 00:23.566 | 00:21.605 | 00:26.838 | 0 | S |
7 | 01:12.278 | 00:23.588 | 00:21.672 | 00:27.018 | 0 | S |
8 | 01:12.394 | 00:23.609 | 00:21.762 | 00:27.023 | 0 | S |
9 | 01:57.595 | 01:08.896 |
00:21.569
S
|
00:27.130 | 0 | S |
10 | 01:11.848 | 00:23.397 | 00:21.694 | 00:26.757 | 0 | S |
11 | 01:12.375 | 00:23.505 | 00:22.040 | 00:26.830 | 0 | S |
12 | 02:12.236 | 01:23.115 | 00:22.072 | 00:27.049 | 0 | S |
13 | 01:12.507 | 00:23.529 | 00:22.005 | 00:26.973 | 0 | S |
14 | 01:11.946 | 00:23.480 | 00:21.614 | 00:26.852 | 0 | S |
15 |
01:11.820
L
|
00:23.382
S
|
00:21.753 |
00:26.685
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:29.791 | 00:40.197 | 00:22.090 | 00:27.504 | 0 | S |
2 | 01:18.999 | 00:23.487 | 00:28.237 | 00:27.275 | 1 | S |
3 | 01:16.482 | 00:24.228 | 00:21.627 | 00:30.627 | 1 | S |
4 | 01:13.116 | 00:23.616 | 00:22.184 | 00:27.316 | 0 | S |
5 | 01:11.887 |
00:23.129
S
|
00:21.637 | 00:27.121 | 0 | S |
6 | 01:12.118 | 00:23.316 | 00:21.905 |
00:26.897
S
|
0 | S |
7 |
01:11.853
L
|
00:23.343 |
00:21.546
S
|
00:26.964 | 0 | S |
8 | 01:31.498 | 00:31.954 | 00:32.125 | 00:27.419 | 3 | S |
9 | 05:55.730 | 05:00.687 | 00:27.616 | 00:27.427 | 1 | S |
10 | 01:15.161 | 00:23.488 | 00:24.512 | 00:27.161 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37.454 | 00:47.676 | 00:22.113 | 00:27.665 | 0 | S |
2 | 01:13.096 | 00:23.691 | 00:21.977 | 00:27.428 | 0 | S |
3 | 01:12.509 | 00:23.410 | 00:22.009 | 00:27.090 | 0 | S |
4 | 01:12.740 | 00:23.493 | 00:21.923 | 00:27.324 | 0 | S |
5 | 02:56.461 | 02:07.038 | 00:22.009 | 00:27.414 | 0 | S |
6 |
01:21.321
C
|
00:23.590 | 00:21.933 | 00:35.798 | 1 | S |
7 |
01:12.215
L
|
00:23.422 | 00:21.816 | 00:26.977 | 0 | S |
8 | 04:08.857 | 03:19.217 | 00:22.361 | 00:27.279 | 0 | S |
9 | 01:12.563 |
00:23.369
S
|
00:21.925 | 00:27.269 | 0 | S |
10 | 02:21.878 | 01:32.878 |
00:21.794
S
|
00:27.206 | 0 | S |
11 | 01:12.560 | 00:23.610 | 00:22.032 |
00:26.918
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.697 | 00:59.581 | 00:22.171 | 00:41.945 | 2 | M |
2 | 01:13.130 | 00:23.649 | 00:21.982 | 00:27.499 | 0 | M |
3 | 01:12.862 | 00:23.574 | 00:21.896 | 00:27.392 | 0 | M |
4 | 01:13.095 | 00:23.743 | 00:21.983 | 00:27.369 | 0 | M |
5 | 01:12.782 | 00:23.575 | 00:21.883 | 00:27.324 | 0 | M |
6 | 02:51.061 | 02:01.786 | 00:21.847 | 00:27.428 | 0 | M |
7 | 01:12.676 | 00:23.487 | 00:21.960 | 00:27.229 | 0 | M |
8 |
01:12.222
L
|
00:23.491 |
00:21.658
S
|
00:27.073
S
|
0 | M |
9 | 02:16.296 | 01:27.272 | 00:21.745 | 00:27.279 | 0 | M |
10 | 01:12.656 |
00:23.300
S
|
00:21.871 | 00:27.485 | 0 | M |
11 | 01:12.587 | 00:23.429 | 00:21.794 | 00:27.364 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38.863 | 00:46.937 | 00:21.988 | 00:29.938 | 0 | S |
2 | 01:12.811 |
00:23.298
S
|
00:21.825 | 00:27.688 | 0 | S |
3 | 01:12.537 | 00:23.356 | 00:21.667 | 00:27.514 | 0 | S |
4 |
01:22.278
C
|
00:24.543 | 00:30.217 | 00:27.518 | 1 | S |
5 | 01:12.755 | 00:23.472 | 00:21.645 | 00:27.638 | 0 | S |
6 | 01:13.046 | 00:23.529 | 00:21.699 | 00:27.818 | 0 | S |
7 | 02:30.807 | 01:40.375 | 00:22.721 | 00:27.711 | 1 | S |
8 |
01:21.094
C
|
00:23.823 | 00:29.353 | 00:27.918 | 2 | S |
9 |
01:14.868
C
|
00:24.045 | 00:21.712 | 00:29.111 | 2 | S |
10 | 02:57.084 | 02:08.006 | 00:21.961 |
00:27.117
S
|
0 | S |
11 |
01:26.445
C
|
00:23.462 | 00:34.646 | 00:28.337 | 2 | S |
12 |
01:12.251
L
|
00:23.323 |
00:21.560
S
|
00:27.368 | 0 | S |
13 |
01:14.725
C
|
00:24.982 | 00:22.352 | 00:27.391 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.150 | 00:55.835 | 00:22.671 | 00:27.644 | 0 | S |
2 | 01:13.238 | 00:23.630 | 00:22.042 | 00:27.566 | 0 | S |
3 | 01:13.168 | 00:23.654 | 00:22.082 | 00:27.432 | 0 | S |
4 | 01:12.784 |
00:23.469
S
|
00:21.806
S
|
00:27.509 | 0 | S |
5 |
01:12.492
L
|
00:23.622 | 00:21.937 |
00:26.933
S
|
0 | S |
6 | 01:12.800 | 00:23.580 | 00:21.919 | 00:27.301 | 0 | S |